Bela stena
Region | 2 - Šumadija |
---|---|
Oznaka | 2-5-2 |
Planina/predeo | Bukulja |
Društvo/klub | Bukulja PDKnjaza Miloša 69, 34300 Aranđelovac |
Karta | --- |
Dužina (km) | 21 |
Vreme obilaska (h:min) | 7:00 |
Početak staze | Bela stena - Vukosavci 411m |
Kraj staze | Vrh Bukulje 696m |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 324/39 |
Opis | --- |
Težina staze | zahtevna |
Uređenost | zapuštena |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti | Vidikovac na vrhu Bukulje |
Smeštaj i snadbevenost | Planinarska kuća PD "Bukulja" |
Napomena | --- |
GPX | --- |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |
Mapa | --- |