Zrenjanin -Padina
Oznaka | E4-3 |
---|---|
Dužina (km) | 59,7 |
Težina | lak |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 165/133 |
Društva/klubovi | Zrenjanin KPMakedonska 11, 23000 Zrenjanin Jelenak PDSvetog Save 10, 26000 Pančevo Soko PEKDušana Petrovića Šaneta 9/31, 26000 Pančevo |
Vrsta markacije | evropska crveno-žuta |
Deonice | Zrenjanin - Carska bara 10,2 km Carska bara - Farkaždin 17,4 km Farkaždin - Uzdin 16,8 Uzdin - Padina 13,8 |
Moguće prenoćište | Zrenjanin, Ečka, Uzdin, Padina |
Značajni lokaliteti | Spec. rezervat prirode Stari Begej – Carska bara, Muzej pokućstva, Titel, Idvor (rodno mesto Mihajla Pupina), Kovačica (naivno slikarstvo) |
GPX | --- |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |
Opis | --- |