Padina – Krnjača (Beograd)
Oznaka | E4-4 |
---|---|
Dužina (km) | 97,4 |
Težina | lak |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 471/510 |
Društva/klubovi | Jelenak PDSvetog Save 10, 26000 Pančevo Soko PEKDušana Petrovića Šaneta 9/31, 26000 Pančevo |
Vrsta markacije | evropska crveno-žuta |
Deonice |
|
Moguće prenoćište | Alibunar, Devojački bunar, Pančevo, Beograd |
Značajni lokaliteti | Deliblatska peščara (poslednja kontinentalna peščara u Evropi), Specijalni rezervat prirode Labudovo okno |
GPX | --- |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |
Opis | --- |