Granica Mađarske-Đala-Ada
Oznaka | E4-1 |
---|---|
Dužina (km) | 60 |
Težina | lak |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 103/101 |
Društva/klubovi | Kinđa PDDom omladine Trg srpskih dobrovoljaca 23, 23300 Kikinda Spartak PSKBose Miličević BB, 24000 Subotica |
Vrsta markacije | evropska crveno-žuta |
Deonice |
|
Moguće prenoćište | Kanjiža, Senta, Ada |
Značajni lokaliteti | Kanjiža, Reka Tisa ("Tiski cvet"), Horgoška i Subotička peščara |
GPX | --- |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |
Opis | --- |