Planinarski savez Srbije

Ješevac

Na severu preko reke Gruže nalazi se Rudnik, na zapadu je Vujan i Gornji Milanovac, na istoku je Gružansko jezero, na jugu je Čačansko-kraljevačka kotlina, na jugoistoku Kotlenik. Ješevac obuhvata niz kupastih, uglavnom šumovitih vrhova visine 500 – 900 metara nastalih vulkanskom aktivnošću u dalekoj prošlosti. Geološki sastav čine magmatske stene.

Crni vrh (902 m) je najviši vrh planinske celine. Do najvišeg vrha stiže se slabo markiranom stazom od sela Donja Vrbava (380 m nv) . dužina staze je 5 km. U prvom delu markacija prati lokalni put koji od druma Gornji Milanovac-Kragujevac ide uzbrdo prema groblju u pravcu vrha. Markacija zatim prati kolski put, a zatim staza ide kroz šumu do vrha koji je obrastao i nije dobar vidikovac. Na vrhu se nalazi antensko postrojenje.

Po atraktivnosti, ali ne i po visini ističe se Borački krš (svega 515 m). Od parkinga ispred manastira Borač (346 m nv) do vrha stiže se stazom koja ide kraj groblja, zatim na sedlo pa na vrh sa severne strane grebenom. Staza je duga manje od 1,5 km i ima visinsku razliku od 170 metara. Zbog odličnog vidikovca sa kojeg se pruža lep pogled na Gružu, Kotlenik, Ješevac, Gledićke planine i karakterističnih raščlanjenih, ogoljenih magmatskih stena po kojima je ime dobio Borački krš privlači brojne planinare

  Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Crni vrh Ješevac 902 44⁰00.282‘ 20°33.179′ 480 3Kragujevac Šumadija
2 Mali Crni vrh ( Koziji krš ) Ješevac 880 43⁰59.949‘ 20°32.908′ 530 1Kraljevo Šumadija
3 Bukovik Ješevac 851 43⁰57.211‘ 20°31.223′ 530 1Kraljevo Šumadija
4 Ostrica Ješevac 802 43⁰56.043‘ 20°31.88′ 530 1 Kraljevo Šumadija
5 Veliki vrh Ješevac 766 43⁰59.658‘ 20°34.775′ 530 1Kraljevo Šumadija
6 Pavlovača Ješevac 741 44⁰00.307‘ 20°35.227′ 480 3Kragujevac Šumadija
7 Trijeska Ješevac 736 44⁰00.208‘ 20°31.032′ 480 3Kragujevac Šumadija
8 Klik Grabovački Ješevac 722 44⁰01.102‘ 20°32.132′ 480 3Kragujevac Šumadija
9 Tipac Ješevac 710 44⁰00.538‘ 20°35.685′ 480 3Kragujevac Šumadija
10 Rastovljak Ješevac 700 43⁰58.942‘ 20°31.313′ 530 1Kraljevo Šumadija
11 Cerje Ješevac 695 43⁰59.906‘ 20°36.43′ 530 1Kraljevo Šumadija
12 Veliki vrh Ješevac 692 44⁰00.864‘ 20°30.882′ 480 3Kragujevac Šumadija
13 Veliki vrh Grabovački (Rilova ploča) Ješevac 692 44⁰00.864‘ 20°30.872′ 480 3Kragujevac Šumadija
14 Veliki vrh (Marino brdo) Ješevac 673 43⁰56.083‘ 20°35.179′ 530 1 Kraljevo Šumadija
15 Lozovac Ješevac 671 43⁰59.088‘ 20°35.21′ 530 1Kraljevo Šumadija
16 Stamatovica Ješevac 671 43⁰58.903‘ 20°30.397′ 530 1Kraljevo Šumadija
17 Ješevačka kosa Ješevac 663 43⁰58.871‘ 20°33.713′ 530 1Kraljevo Šumadija
18 Stanimirova glava Ješevac 654 43⁰58.181‘ 20°33.586′ 530 1Kraljevo Šumadija
19 Siljevica Ješevac 606 43⁰58.570‘ 20°36.118′ 530 1Kraljevo Šumadija
20 Redžovića krš Ješevac 583 43⁰55.307‘ 20°35.667′ 530 1Kraljevo Šumadija
21 Borački vrh Ješevac 564 43⁰56.694‘ 20°35.569′ 530 1Kraljevo Šumadija
22 Klik Bečevički Ješevac 549 43⁰59.030‘ 20°37.892′ 530 1Kraljevo Šumadija
23 Borački krš Ješevac 515 43⁰57.880‘ 20°36.22′ 530 1Kraljevo Šumadija

Fotografija 1. – Ješevac mapa

Fotografija 2. – Ješevac 902m

Fotografija 3. – Trijeska na Jesevcu 736m

Fotografija 4. – Borački krš Ješevac

Fotografija 5. – Borački krš

Fotografija 6. – Crni vrh 902 m Ješevac