Gledićke planine
Nalaze se južno od Kragujevca i istočno od Kraljeva, dobile su ime po selu Glediću, a po narodnom predanju zbog toga što se sa njih daleko gleda; ili možda od drveta gledič koga ima na planini. Prostiru se u dinarskom pravcu severozapad-jugoistok u dužini od 35 km između Lepenice na severu, Gruže na zapadu, Levča na istoku i do Zapadne Morave na jugu. Morfologiju karakteriše valoviti venac vezanih vrhova u čijem se južnom delu nalazi najviši vrh Samar (922 m), a posle njega Dulenski Crni vrh (897 m). One su, posle Rudnika najviša šumadijska planina. Na planini se ističe oko 700 m visoka zaravan, a u geološkoj strukturi karakterističan je ’’šumadijski fliš’’, karbonatno-peščarski i peščarsko-glinoviti sedimenti.
- Možete da preuzmete .gpx fajl Gledićke planine vrhovi
- Možete da preuzmete .gpx fajl Gledićke planine trek
Vrh | Planina/Predeo | NV | SGŠ | IGD | Sekcija | Regija | |
1 | Samar | Gledićke planine | 922 | 43⁰45.042‘ | 20°57.014′ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
2 | Jasenovita glava | Gledićke planine | 906 | 43⁰47.561‘ | 20°55.998′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
3 | Dulenski Crni vrh | Gledićke planine | 897 | 43⁰51.663‘ | 20°54.307′ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
4 | Šiljata stena | Gledićke planine | 868 | 43⁰48.433‘ | 20°55.578′ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
5 | Velika čuka | Gledićke planine | 862 | 43⁰44.714‘ | 20°58.427′ | 530 4 Kraljevo | Šumadija |
6 | Smrdan | Gledićke planine | 842 | 43⁰44.734‘ | 20°59.26′ | 530 4 Kraljevo | Šumadija |
7 | Čukara | Gledićke planine | 841 | 43⁰43.996‘ | 20°57.276′ | 530 4 Kraljevo | Šumadija |
8 | Čukara | Gledićke planine | 818 | 43⁰47.181‘ | 21°0.347′ | 531 1 Kruševac | Šumadija |
9 | Grad | Gledićke planine | 818 | 43⁰47.824‘ | 20°59.981′ | 531 1Kruševac | Šumadija |
10 | Brzak | Gledićke planine | 803 | 43⁰49.887‘ | 20°51.307′ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
11 | Grabar | Gledićke planine | 799 | 43⁰41.759‘ | 20°56.073′ | 530 4 Kraljevo | Šumadija |
12 | Karaula | Gledićke planine | 792 | 43⁰49.784‘ | 20°56.417′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
13 | Lipar | Gledićke planine | 784 | 43⁰50.213‘ | 20°51.249′ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
14 | Zelena | Gledićke planine | 782 | 43⁰51.382‘ | 20°55.772′ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
15 | Miletino brdo | Gledićke planine | 777 | 43⁰46.518‘ | 20°54.338′ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
16 | Ugara | Gledićke planine | 777 | 43⁰51.160‘ | 20°58.468′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
17 | Vešala | Gledićke planine | 776 | 43⁰50.221‘ | 20°55.727′ | 530 2 Kraljevo |
|
18 | Veliko cerje | Gledićke planine | 775 | 43⁰50.660‘ | 20°54.951′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
19 | Adževac | Gledićke planine | 772 | 43⁰42.700‘ | 20°58.349′ | 530 4Kraljevo | Šumadija |
20 | Cerovi | Gledićke planine | 764 | 43⁰52.958‘ | 20°53.323′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
21 | Tursko brdo | Gledićke planine | 763 | 43⁰43.026‘ | 20°59.086′ | 530 4 Kraljevo | Šumadija |
22 | Veliki vis | Gledićke planine | 760 | 43⁰50.476‘ | 20°57.428′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
23 | (Papratna) | Gledićke planine | 749 | 43⁰44.786‘ | 20°54.899′ | 530 4Kraljevo | Šumadija |
24 | Cerovik | Gledićke planine | 744 | 43⁰49.094‘ | 20°56.332′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
25 | Konj | Gledićke planine | 744 | 43⁰49.577‘ | 20°54.597′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
26 | Golo brdo | Gledićke planine | 724 | 43⁰52.455‘ | 20°57.891′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
27 | Lisa | Gledićke planine | 719 | 43⁰52.987‘ | 20°55.355′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
28 | Lisa | Gledićke planine | 718 | 43⁰52.153‘ | 20°52.431′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
29 | Okrugli laz | Gledićke planine | 710 | 43⁰48.090‘ | 20°56.814′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
30 | Ostrik | Gledićke planine | 708 | 43⁰48.933‘ | 20°58.823′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
31 | Dren | Gledićke planine | 707 | 43⁰53.955‘ | 20°53.635′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
32 | Vis | Gledićke planine | 698 | 43⁰51.201‘ | 20°57.313′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
33 | Bogalinačka kosa | Gledićke planine | 697 | 43⁰49.449‘ | 21°0.614′ | 531 1Kruševac | Šumadija |
34 | Drenovak | Gledićke planine | 695 | 43⁰53.093‘ | 20°54.441′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
35 | (Pogorelac) | Gledićke planine | 694 | 43⁰44.156‘ | 21°0.893′ | 531 3Kruševac | Šumadija |
36 | Klik | Gledićke planine | 689 | 43⁰42.862‘ | 20°54.78′ | 530 4Kraljevo | Šumadija |
37 | Osredak | Gledićke planine | 680 | 43⁰51.813‘ | 20°59.381′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
38 | Kozija grba | Gledićke planine | 673 | 43⁰46.497‘ | 21°1.601′ | 531 1 Kruševac | Šumadija |
39 | Alovita čukara | Gledićke planine | 667 | 43⁰50.998‘ | 21°0.666′ | 531 1Kruševac | Šumadija |
40 | Veliki Kremenac | Gledićke planine | 657 | 43⁰52.062‘ | 21°2.046′ | 531 1 Kruševac | Šumadija |
41 | Guvnište | Gledićke planine | 656 | 43⁰54.919‘ | 20°55.893′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
42 | Straža | Gledićke planine | 651 | 43⁰55.981‘ | 20°56.396′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
43 | Stražara (Dubovi) | Gledićke planine | 651 | 43⁰55.984‘ | 20°56.391′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
44 | Veliko brdo | Gledićke planine | 649 | 43⁰41.539‘ | 20°58.163′ | 530 4Kraljevo | Šumadija |
45 | Kokošinja glava | Gledićke planine | 643 | 43⁰42.209‘ | 20°54.861′ | 530 4Kraljevo | Šumadija |
46 | Đula | Gledićke planine | 639 | 43⁰49.501‘ | 20°53.219′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
47 | Sitno kamenje | Gledićke planine | 634 | 43⁰53.885‘ | 20°56.59′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
48 | Čukar | Gledićke planine | 622 | 43⁰53.617‘ | 20°51.975′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
49 | Osredak | Gledićke planine | 620 | 43⁰52.019‘ | 21°0.172′ | 531 1 Kruševac | Šumadija |
50 | Veljovac | Gledićke planine | 615 | 43⁰50.899‘ | 20°49.863′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
51 | Vučija kosa | Gledićke planine | 611 | 43⁰54.339‘ | 20°52.882′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
52 | Kruškova kosa | Gledićke planine | 605 | 43⁰53.531‘ | 20°57.471′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
53 | Gradina | Gledićke planine | 592 | 43⁰55.102‘ | 20°53.018′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
54 | Grad | Gledićke planine | 589 | 43⁰45.284‘ | 21°2.367′ | 531 1 Kruševac | Šumadija |
55 | Bunta | Gledićke planine | 575 | 43⁰39.337‘ | 20°57.453′ | 530 4Kraljevo | Šumadija |
56 | Gradina Čestinska | Gledićke planine | 564 | 43⁰53.371‘ | 20°50.744′ | 530 2Kraljevo | Šumadija |
57 | Kupres | Gledićke planine | 564 | 43⁰52.188‘ | 21°3.559′ | 531 1Kruševac | Šumadija |
58 | Zbegovište | Gledićke planine | 537 | 43⁰40.820‘ | 21°1.34′ | 531 3 Kruševac | Šumadija |
59 | (Ječmenište) | Gledićke planine | 531 | 43⁰42.806‘ | 21°1.746′ | 531 3Kruševac | Šumadija |
60 | Preslo | Gledićke planine | 522 | 43⁰44.813‘ | 21°1.665′ | 531 3Kruševac | Šumadija |
61 | Siva čuka | Gledićke planine | 522 | 43⁰43.190‘ | 21°1.733′ | 531 3Kruševac | Šumadija |
62 | Kremenac | Gledićke planine | 503 | 43⁰56.216‘ | 20°50.315′ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
Fotografija 1. – Gledićke planine mapa
Fotografija 2. – Dulenski crni vrh Gledicke planine
Fotografija 3. – Pogled sa Smrdana na Tri sestre iznad manastira Kalenic, Gledicke planine
Fotografija 4. – Samar 922 m Gledicke planine