Гледићке планине
Налазе се јужно од Kрагујевца и источно од Kраљева, добиле су име по селу Гледићу, а по народном предању због тога што се са њих далеко гледа; или можда од дрвета гледич кога има на планини. Простиру се у динарском правцу северозапад-југоисток у дужини од 35 km између Лепенице на северу, Груже на западу, Левча на истоку и до Западне Мораве на југу. Морфологију карактерише валовити венац везаних врхова у чијем се јужном делу налази највиши врх Самар (922 m), а после њега Дуленски Црни врх (897 m). Оне су, после Рудника највиша шумадијска планина. На планини се истиче око 700 m висока зараван, а у геолошкој структури карактеристичан је ’’шумадијски флиш’’, карбонатно-пешчарски и пешчарско-глиновити седименти.
Маркирана планинарска стаза Планинарски дом Аџине Ливаде – Манастир Kаменац ознаке 2-14-20 дуга 16,6 километара је део Гледићке трансверзале, и полази од планинарског дома „Др. Соња Перишић“ у селу Аџине Ливаде (575 м). Припада категорији лаких стаза и дугачка је укупно 16,6 км. Може се прећи за око 7 сати хода са паузама. Од трафостанице повише дома скреће се десно у правцу запада према селу Честин. Стаза обилази врх Чукар (622 м) са јужне стране и наставља се даље гребенским путем преко Честинске Градине (564 м). Након тога се стаза спушта и пролази кроз село Честин (306 м), прелази се преко Божанске реке, потез Доброш и силази се у поток Kаменац. Поток се налази испод самог манастира Kаменац. Повратак до планинарског дома обележен је истим путем кроз село Честин.
Маркирана планинарска стаза ознаке 2-14-21 Бајчетина – Гледићки Црни врх – Бајчетина дуга 9,5 километара полази од раскрснице у селу Бајчетина, уједно је то и крајња тачка стазе. Стаза је део Гледићке трансверзале. Веома је лака за пролазак и сналажење. Одликују је два фантастична видиковца која су обележена. На стази постоје и три извора питке воде. Цела стаза се прелази за мање од 3,5 сата лаганог хода.
- Можете да преузмете .gpx фајл Гледићке планине врхови
- Можете да преузмете .gpx фајл Гледићке планине трек
Врх | Планина/Предео | НВ | СГШ | ИГД | Секција | Регија | ||||||||
1 | Самар | Гледићке планине | 922 | 43⁰45.042‘ | 20°57.014′ | 530 2 Краљево | Шумадија | |||||||
2 | Јасеновита глава | Гледићке планине | 906 | 43⁰47.561‘ | 20°55.998′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
3 | Дуленски Црни врх | Гледићке планине | 897 | 43⁰51.663‘ | 20°54.307′ | 530 2 Краљево | Шумадија | |||||||
4 | Шиљата стена | Гледићке планине | 868 | 43⁰48.433‘ | 20°55.578′ | 530 2 Краљево | Шумадија | |||||||
5 | Велика чука | Гледићке планине | 862 | 43⁰44.714‘ | 20°58.427′ | 530 4 Краљево | Шумадија | |||||||
6 | Смрдан | Гледићке планине | 842 | 43⁰44.734‘ | 20°59.26′ | 530 4 Краљево | Шумадија | |||||||
7 | Чукара | Гледићке планине | 841 | 43⁰43.996‘ | 20°57.276′ | 530 4 Краљево | Шумадија | |||||||
8 | Чукара | Гледићке планине | 818 | 43⁰47.181‘ | 21°0.347′ | 531 1 Крушевац | Шумадија | |||||||
9 | Град | Гледићке планине | 818 | 43⁰47.824‘ | 20°59.981′ | 531 1Крушевац | Шумадија | |||||||
10 | Брзак | Гледићке планине | 803 | 43⁰49.887‘ | 20°51.307′ | 530 2 Краљево | Шумадија | |||||||
11 | Грабар | Гледићке планине | 799 | 43⁰41.759‘ | 20°56.073′ | 530 4 Краљево | Шумадија | |||||||
12 | Караула | Гледићке планине | 792 | 43⁰49.784‘ | 20°56.417′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
13 | Липар | Гледићке планине | 784 | 43⁰50.213‘ | 20°51.249′ | 530 2 Краљево | Шумадија | |||||||
14 | Зелена | Гледићке планине | 782 | 43⁰51.382‘ | 20°55.772′ | 530 2 Краљево | Шумадија | |||||||
15 | Милетино брдо | Гледићке планине | 777 | 43⁰46.518‘ | 20°54.338′ | 530 2 Краљево | Шумадија | |||||||
16 | Угара | Гледићке планине | 777 | 43⁰51.160‘ | 20°58.468′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
17 | Вешала | Гледићке планине | 776 | 43⁰50.221‘ | 20°55.727′ | 530 2 Краљево | Шумадија
|
|||||||
18 | Велико церје | Гледићке планине | 775 | 43⁰50.660‘ | 20°54.951′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
19 | Аџевац | Гледићке планине | 772 | 43⁰42.700‘ | 20°58.349′ | 530 4Краљево | Шумадија | |||||||
20 | Церови | Гледићке планине | 764 | 43⁰52.958‘ | 20°53.323′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
21 | Турско брдо | Гледићке планине | 763 | 43⁰43.026‘ | 20°59.086′ | 530 4 Краљево | Шумадија | |||||||
22 | Велики вис | Гледићке планине | 760 | 43⁰50.476‘ | 20°57.428′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
23 | (Папратна) | Гледићке планине | 749 | 43⁰44.786‘ | 20°54.899′ | 530 4Краљево | Шумадија | |||||||
24 | Церовик | Гледићке планине | 744 | 43⁰49.094‘ | 20°56.332′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
25 | Коњ | Гледићке планине | 744 | 43⁰49.577‘ | 20°54.597′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
26 | Голо брдо | Гледићке планине | 724 | 43⁰52.455‘ | 20°57.891′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
27 | Лиса | Гледићке планине | 719 | 43⁰52.987‘ | 20°55.355′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
28 | Лиса | Гледићке планине | 718 | 43⁰52.153‘ | 20°52.431′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
29 | Округли лаз | Гледићке планине | 710 | 43⁰48.090‘ | 20°56.814′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
30 | Острик | Гледићке планине | 708 | 43⁰48.933‘ | 20°58.823′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
31 | Дрен | Гледићке планине | 707 | 43⁰53.955‘ | 20°53.635′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
32 | Вис | Гледићке планине | 698 | 43⁰51.201‘ | 20°57.313′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
33 | Богалиначка коса | Гледићке планине | 697 | 43⁰49.449‘ | 21°0.614′ | 531 1Крушевац | Шумадија | |||||||
34 | Дреновак | Гледићке планине | 695 | 43⁰53.093‘ | 20°54.441′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
35 | (Погорелац) | Гледићке планине | 694 | 43⁰44.156‘ | 21°0.893′ | 531 3Крушевац | Шумадија | |||||||
36 | Клик | Гледићке планине | 689 | 43⁰42.862‘ | 20°54.78′ | 530 4Краљево | Шумадија | |||||||
37 | Осредак | Гледићке планине | 680 | 43⁰51.813‘ | 20°59.381′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
38 | Козија грба | Гледићке планине | 673 | 43⁰46.497‘ | 21°1.601′ | 531 1 Крушевац | Шумадија | |||||||
39 | Аловита чукара | Гледићке планине | 667 | 43⁰50.998‘ | 21°0.666′ | 531 1Крушевац | Шумадија | |||||||
40 | Велики Кременац | Гледићке планине | 657 | 43⁰52.062‘ | 21°2.046′ | 531 1 Крушевац | Шумадија | |||||||
41 | Гувниште | Гледићке планине | 656 | 43⁰54.919‘ | 20°55.893′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
42 | Стража | Гледићке планине | 651 | 43⁰55.981‘ | 20°56.396′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
43 | Стражара (Дубови) | Гледићке планине | 651 | 43⁰55.984‘ | 20°56.391′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
44 | Велико брдо | Гледићке планине | 649 | 43⁰41.539‘ | 20°58.163′ | 530 4Краљево | Шумадија | |||||||
45 | Кокошиња глава | Гледићке планине | 643 | 43⁰42.209‘ | 20°54.861′ | 530 4Краљево | Шумадија | |||||||
46 | Ђула | Гледићке планине | 639 | 43⁰49.501‘ | 20°53.219′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
47 | Ситно камење | Гледићке планине | 634 | 43⁰53.885‘ | 20°56.59′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
48 | Чукар | Гледићке планине | 622 | 43⁰53.617‘ | 20°51.975′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
49 | Осредак | Гледићке планине | 620 | 43⁰52.019‘ | 21°0.172′ | 531 1 Крушевац | Шумадија | |||||||
50 | Вељовац | Гледићке планине | 615 | 43⁰50.899‘ | 20°49.863′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
51 | Вучија коса | Гледићке планине | 611 | 43⁰54.339‘ | 20°52.882′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
52 | Крушкова коса | Гледићке планине | 605 | 43⁰53.531‘ | 20°57.471′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
53 | Градина | Гледићке планине | 592 | 43⁰55.102‘ | 20°53.018′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
54 | Град | Гледићке планине | 589 | 43⁰45.284‘ | 21°2.367′ | 531 1 Крушевац | Шумадија | |||||||
55 | Бунта | Гледићке планине | 575 | 43⁰39.337‘ | 20°57.453′ | 530 4Краљево | Шумадија | |||||||
56 | Градина Честинска | Гледићке планине | 564 | 43⁰53.371‘ | 20°50.744′ | 530 2Краљево | Шумадија | |||||||
57 | Купрес | Гледићке планине | 564 | 43⁰52.188‘ | 21°3.559′ | 531 1Крушевац | Шумадија | |||||||
58 | Збеговиште | Гледићке планине | 537 | 43⁰40.820‘ | 21°1.34′ | 531 3 Крушевац | Шумадија | |||||||
59 | (Јечмениште) | Гледићке планине | 531 | 43⁰42.806‘ | 21°1.746′ | 531 3Крушевац | Шумадија | |||||||
60 | Пресло | Гледићке планине | 522 | 43⁰44.813‘ | 21°1.665′ | 531 3Крушевац | Шумадија | |||||||
61 | Сива чука | Гледићке планине | 522 | 43⁰43.190‘ | 21°1.733′ | 531 3Крушевац | Шумадија | |||||||
62 | Кременац | Гледићке планине | 503 | 43⁰56.216‘ | 20°50.315′ | 530 2 Краљево | Шумадија |
Фотографија 1. – Гледићке планине мапа
Фотографија 2. – Дуленски црни врх Гледићке планине
Фотографија 3. – Поглед са Смрдана на Три сестре изнад манастира Каленић, Гледићке планине
Фотографија 4. – Самар 922 m Гледићке планине