Planinarski savez Srbije

Velika Ninaja

Prostire se između Peštera na zapadu, Jaruta na jugu, Golije na severu i Novopazarske kotline na istoku. Nalazi se između Sjenice i Novog Pazara. Geološki sastav čine trijaski krečnjaci. Ninaja je složene morfologije, nju čine i donekle izolovani grebeni Homar i Suhar. Na Homaru je i najviši vrh Ninaje-Suhi krš (1462 m) koji je pristupačan sa svih strana, ali je verovatno najjednostavniji pristup iz pravca sela Žebren. Planina je dobrim delom pokrivena pašnjacima i livadama, njene padine su naseljene, a sa zaravnjenih vrhova pruža se lep pogled na Pešter i okolne planine. Pristupi vrhovima nisu markirani ali nisu ni zahtevni za orijentaciju.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Vlaški vrh Velika Ninaja 1358 43⁰08.766‘ 20°14.439′ 579 3 sjenica JZ Srb.
2 Gaj Velika Ninaja 1342 43⁰09.427‘ 20°13.957′ 579 3 sjenica JZ Srb.
3 Jablan Velika Ninaja 1339 43⁰09.874‘ 20°16.093′ 579 4 sjenica JZ Srb.
4 Malče Soje Velika Ninaja 1336 43⁰10.239‘ 20°17.194′ 579 4 sjenica JZ Srb.
5 Veliki vrh Velika Ninaja 1329 43⁰11.205‘ 20°10.745′ 579 3 sjenica JZ Srb.
6 Dragušić Velika Ninaja 1305 43⁰11.105‘ 20°16.89′ 579 4 sjenica JZ Srb.
7 Hrta Velika Ninaja Koštan-polje 1205 43⁰08.679‘ 20°20.641′ 579 4 sjenica JZ Srb.
8 Markovo brdo Velika Ninaja Koštan-polje 1197 43⁰08.495‘ 20°22.002′ 579 4 sjenica JZ Srb.
9 Bučanice Velika Ninaja Koštan-polje 1170 43⁰08.388‘ 20°18.254′ 579 4 sjenica JZ Srb.
10 Lisova Velika Ninaja Koštan-polje 1149 43⁰07.672‘ 20°17.258′ 579 4 sjenica JZ Srb.
11 Suhi krš Velika Ninaja Homar 1462 43⁰10.136‘ 20°13.325′ 579 3 sjenica JZ Srb.
12 Žabren Velika Ninaja Suhar 1416 43⁰12.155‘ 20°14.479′ 579 3 sjenica JZ Srb.
13 Tetaja Velika Ninaja Suhar 1349 43⁰12.835‘ 20°15.193′ 579 4 sjenica JZ Srb.
14 Suha Velika Ninaja Suhar 1328 43⁰11.144‘ 20°12.782′ 579 3 sjenica JZ Srb.
15 Hodževo Velika Ninaja (Novi Pazar) 1107 43⁰08.997‘ 20°23.875′ 579 4 sjenica JZ Srb.

Fotografija 1. – Velika Ninaja mapa

Fotografija 2. – Velika Ninaja Homar 1462 m

Fotografija 3. – Suhi krš velika Ninaja Homar 1462 m

Fotografija 4. – Suhi krš velika Ninaja Homar 1462 m

Fotografija 5. – Suhi krš velika Ninaja Homar 1462 m

Fotografija 6. – Suhi krš velika Ninaja Homar 1462 m