Рогозна
Рогозна је планина 10-12 km југоисточно од Новог Пазара. Према геотектонској подели припада Копаоничком блоку Вардарске зоне, али је због долине Ибра која га дели од Копаоника проминентно везана за планине југозападне Србије. Пружа се правцем југозапад – североисток у дужини од око 20 km. Смештена је између Ибарског Колашина на југу и Рашке на северозападу, у троуглу који сачињавају река Рашка, горњи и средњи ток Ибра. Долинама притока тих река рашчлањена је на дугачке косе веома стрмих страна. Највиши врх је Црни врх (1479 m). На планини се истиче палеовулканска купа Јелеч-град (1262 m).
Рогозна се састоји највећим делом од вулканских стена андезита, дацита, риолита и њихових туфова, а у североисточном делу од кристаластих шкриљаца горње карбонске старости и стена дијабаз-рожначке формације. Обрасла је густим шумама.
Преко Рогозне је пролазио каравански пут који је повезивао Босну са Скопљем и Солуном. Њима се највећим делом кретала трговина све до изградње ибарске железнице, када је варошица Рашка преузела главну улогу утоварно-истоварне станице за робу већег дела Новопазарског краја.
Снажна вулканска активност створила је услове за појаву рудних жица (галенит, пирит, сфалерит) које су у средњем веку експлоатисане, о чему сведоче остаци троске и други трагови рударства.
- Можете да преуземте.gpx фајл Рогозна врхови
- Можете да преуземте.gpx фајл Рогозна трек
Врх | Планина/Предео | НВ | СГШ | ИГД | Секција | Регија | |
1 | Црни врх (Чукар) | Рогозна | 1479 | 43⁰00.841‘ | 20°34.489′ | 580 3 нови пазар | ЈЗ Срб. |
2 | Рогозна | 1464 | 43⁰00.820‘ | 20°34.871′ | 580 3 нови пазар | ЈЗ Срб. | |
3 | Млијечњак | Рогозна | 1388 | 43⁰01.134‘ | 20°38.129′ | 580 3 нови пазар | ЈЗ Срб. |
4 | Запис | Рогозна | 1348 | 43⁰04.188‘ | 20°39.473′ | 580 3 нови пазар | ЈЗ Срб. |
5 | Шанац | Рогозна | 1328 | 43⁰04.269‘ | 20°37.333′ | 580 3 нови пазар | ЈЗ Срб. |
6 | Шанац | Рогозна | 1292 | 43⁰03.232‘ | 20°39.37′ | 580 3 нови пазар | ЈЗ Срб. |
7 | Јелеч град | Рогозна | 1262 | 43⁰01.579‘ | 20°33.669′ | 580 3 нови пазар | ЈЗ Срб. |
8 | Чепељски крш | Рогозна | 1229 | 43⁰03.578‘ | 20°35.064′ | 580 3 нови пазар | ЈЗ Срб. |
9 | Винорог | Рогозна | 1224 | 43⁰07.924‘ | 20°38.107′ | 580 3 нови пазар | ЈЗ Срб. |
10 | Чукара | Рогозна | 1221 | 43⁰05.649‘ | 20°39.024′ | 580 3 нови пазар | ЈЗ Срб. |
11 | Пругавица | Рогозна | 1191 | 43⁰08.207‘ | 20°39.457′ | 580 3 нови пазар | ЈЗ Срб. |
12 | Церовички запис | Рогозна | 1189 | 43⁰03.828‘ | 20°33.893′ | 580 3 нови пазар | ЈЗ Срб. |
13 | Змињак | Рогозна | 1148 | 43⁰05.131‘ | 20°41.475′ | 580 3 нови пазар | ЈЗ Срб. |
14 | Голо брдо | Рогозна | 1107 | 42°59.747′ | 20°34.039′ | 630 1 К.Митровица | ЈЗ г.С-К |
15 | Ковиљак | Рогозна | 1103 | 43⁰09.738‘ | 20°37.449′ | 580 3 нови пазар | ЈЗ Срб. |
16 | Струмачко брдо | Рогозна | 1100 | 42°59.568′ | 20°30.502′ | 630 1 К.Митровица | ЈЗ Срб. |
17 | Врановићко брдо | Рогозна | 1096 | 42°59.226′ | 20°32.655′ | 630 1 К.Митровица | ЈЗ Срб. |
18 | Велико брдо | Рогозна | 1086 | 42°58.532′ | 20°33.121′ | 630 1 К.Митровица | ЈЗ г.С-К |
19 | Граб | Рогозна | 1067 | 43⁰10.507‘ | 20°36.652′ | 580 3 нови пазар | ЈЗ Срб. |
20 | Велика Чукара | Рогозна | 1014 | 43⁰07.382‘ | 20°35.929′ | 580 3 нови пазар | ЈЗ Срб. |
21 | Велики Буковик | Рогозна | 1005 | 43⁰12.521‘ | 20°39.366′ | 580 3 нови пазар | ЈЗ Срб. |
22 | Бандера | Рогозна | 974 | 43⁰05.091‘ | 20°32.76′ | 580 3 нови пазар | ЈЗ Срб. |
23 | Велики Дебељак | Рогозна | 924 | 43⁰08.249‘ | 20°34.492′ | 580 3 нови пазар | ЈЗ Срб. |
24 | Боровик | Рогозна | 832 | 43⁰06.540‘ | 20°31.801′ | 580 3 нови пазар | ЈЗ Срб. |
25 | Шутеновачко брдо | Рогозна | 781 | 43⁰06.551‘ | 20°30.436′ | 580 3 нови пазар | ЈЗ Срб. |
Фотографија 1. – Рогозна мапа
Фотографија 2. – Црни врх 1479 m Рогозна
Фотографија 3. – Црни врх, Рогозна 1479 m са Јелеч града
Фотографија 4. – Црни врх, Рогозна, 1479 m
Фотографија 5. – Јелеч град , Рогозна, 1267 m на врху
Фотографија 6. – Јелеч град , Рогозна, 1267 m
Фотографија 7. – Рогозна 1479 m