Gola brda, Ozalj (Ožalj) i Babine
Babine je visoravan sa koje se izdižu vrhovi planina Ozalj, Golih brda i Brašanskog brda. Jugoistočno se nalazi visoravan Jabuka. Gola brda se prostiru južno od planine Ozalj (ili Ožalj), severoistočno od Pljevalja. Ozalj se nalazi južno od Priboja i severozapadno od Pljevalja. Severoistočno je planina Pobijenik, zapadno je planina Projić. Vrhovi planine Ozalj, Golih brda, Brašanskog brda i visoravni Babine odlikuju se malom prominencijom, teško ih je razdvojiti i zbog toga čine celinu. Geološki sastav čine trijaski krečnjaci. Na najviši vrh Babina Veliki vis (1362 m) najlakše se pristupa iz pravca Jabuke (1280 m), od magistralnog druma Prijepolje-Pljevlja. Od Jabuke prema zaseoku Ljeljenica vodi asfaltni lokalni put sa kojeg treba skrenuti ka vrhu uzbrdo na sever pre nego što se uđe u selo. Od druma do vrha ima nešto više od kilometar blagog uspona po livadama sa kojih se pruža lep pogled na Babine, Jabuku i planine u okruženju. Ukupno od Jabuke do vrha ima nešto više od 8,5 km. Sam vrh nije obeležen, a zbog gustog rastinja nije dobar vidikovac.
- Možete da preuzmete .gpx fajl Gola brda, Ozalj (Ožalj) i Babine vrhovi
- Možete da preuzmete .gpx fajl Veliki Vis Babine trek
Vrh | Planina/Predeo | NV | SGŠ | IGD | Sekcija | Regija | |
1 | Glavica | Gola brda | 1318 | 43⁰26.612‘ | 19°27.408′ | 577 2 Pljevlja | JZ Srb. |
2 | Strmečica | Gola brda (Pljevlja Krnjača) | 1318 | 43⁰24.741‘ | 19°23.806′ | 577 2 Pljevlja | JZ Srb. |
3 | Morno brdo | Gola brda | 1293 | 43⁰25.192‘ | 19°27.46′ | 577 2 Pljevlja | JZ Srb. |
4 | Borova glava | Gola brda | 1227 | 43⁰25.178‘ | 19°25.696′ | 577 2 Pljevlja | JZ Srb. |
5 | Koraćica | Gola brda (Gornje Babine) | 1344 | 43⁰23.833‘ | 19°26.384′ | 577 2 Pljevlja | JZ Srb. |
6 | Veliki vis | Babine (Gornje Babine) | 1362 | 43⁰23.014‘ | 19°28.009′ | 577 2 Pljevlja | JZ Srb. |
7 | Brašansko brdo | Babine (Prijepolje Donje Babine) | 1305 | 43⁰ 24.549‘ | 19°32.201′ | 578 1 prijepolje | JZ Srb. |
8 | Jablan | Ozalj (Ožalj) | 1256 | 43⁰27.491‘ | 19°27.433′ | 577 2 Pljevlja | JZ Srb. |
9 | Ozalj (Ožalj) | 1253 | 43⁰27.801‘ | 19°27.857′ | 577 2 Pljevlja | JZ Srb. | |
10 | Ozalj (Ožalj) | 1228 | 43⁰28.738‘ | 19°25.855′ | 577 2 Pljevlja | JZ Srb. |
Fotografija 1. – Gola brda, Ozalj (Ožalj) i Babine mapa
Fotografija 2. – Veliki vis 1362 m Babine
Fotografija 3. – Veliki vis 1362 m Babine
Fotografija 4. – Babine